Принимаем RFQ по WIKA: полный артикул, BOM, фото шильдика или старую спецификацию. Проверяем оригинал, совместимую замену, сроки и вариант поставки.
Страница собрана по базе моделей для российского рынка. Используйте ее как быстрый ориентир, а точный статус подтверждаем по артикулу.
Можно отправить одну позицию или список. Для старых моделей мы проверяем прямую замену, совместимый аналог и возможность поставки оригинала.
| Категория | Серия | Модели / артикулы | Legacy | Замена / аналог | Что уточнить |
|---|---|---|---|---|---|
| манометры | 232.50 | 232.50.100 (0-10bar, G1/2), 232.50.63, 232.50.160 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| манометры | 233.50 | 233.50.100 (0-16bar, G1/2), 233.50.63, 233.50.160 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| манометры | 213.53 | 213.53.063, 213.53.100, 213.53.160 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| манометры | 232.30 | 232.30.100, 232.30.160 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| манометры | 233.30 | 233.30.100, 233.30.160 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| манометры | 632.50 | 632.50.063, 632.50.100 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| манометры | 633.50 | 633.50.100, 633.50.160 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| датчики давления | A-10 | A-10/0-10bar/4-20mA, A-10/0-25bar, A-10/0-60bar, A-10/0-100bar, A-10/0-250bar, A-10/0-400bar | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики давления | A-10 | A-10/0-0.1MPa, A-10/0-0.6MPa, A-10/0-1MPa, A-10/0-1.6MPa | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики давления | S-10 | S-10/0-40bar, S-10/0-60bar, S-10/0-100bar, S-10/0-250bar | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики давления | S-11 | S-11/0-1bar, S-11/0-1.6bar, S-11/0-10bar, S-11/0-25bar, S-11/0-60bar | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики давления | S-20 | S-20/0-100bar, S-20/0-250bar, S-20/0-400bar, S-20/0-600bar | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики давления | MH-4 | MH-4/0-250bar | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики давления | IS-3 | IS-3/0-25bar, IS-3/0-170bar | часть | IS-3 Standard | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики | TR10 | TR10-B, TR10-C, TR10-D, TR10-F | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики | TR10 | TR10-B 011 1100RHPM, TR10-B 011 1101E8DJ | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики | TR30 | TR30-M-Z, TR30-P-Z | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики | TR21 | TR21-C () | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| датчики температуры | T12/T32 | T12.10.000, T32 1S-000-Z | — | — | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| манометры | CPG1500 | CPG1500-ST-Z-S | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| манометры | PGS23 | PGS23.100, PGS23.160 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
Если позиция больше не производится, мы не обещаем вслепую. Сначала проверяем точный артикул, параметры, совместимость и доступный маршрут поставки.
Возможная замена: IS-3 Standard
Отправьте модель, количество и фото шильдика. Если у вас BOM в Excel/PDF, можно отправить весь список сразу.
Да. Для первого запроса достаточно бренда, модели и количества. Если модель неполная, помогает фото шильдика.
Да. Для WIKA проверяем оригинал, прямую замену, актуальную серию и совместимые альтернативы по параметрам.
Нет. Для первого расчета достаточно контактных данных и задачи. Условия оплаты и документы обсуждаются после подтверждения позиции.