Принимаем RFQ по Hydac: полный артикул, BOM, фото шильдика или старую спецификацию. Проверяем оригинал, совместимую замену, сроки и вариант поставки.

Страница собрана по базе моделей для российского рынка. Используйте ее как быстрый ориентир, а точный статус подтверждаем по артикулу.
Можно отправить одну позицию или список. Для старых моделей мы проверяем прямую замену, совместимый аналог и возможность поставки оригинала.
| Категория | Серия | Модели / артикулы | Legacy | Замена / аналог | Что уточнить |
|---|---|---|---|---|---|
| фильтроэлементы | Betamicron / Optimicron | 0030D003, 0030D005, 0030D010, 0060D003, 0060D005, 0060D010, 0110D005, 0110D010, 0140D005, 0160D003, 0160D005, 0160D010, 0240D005, 0240D010, 0280D005, 0330D003, 0330D005, 0330D010, 0500D005, 0500D010, 0660D003, 0660D005, 0660D010, 0990D005, 0990D010, 1320D005 | G/HC/…SFREE серия | Optimicron серия (Stat-Free) | полный артикул, фото шильдика, количество |
| фильтроэлементы | Betamicron | 0030R003, 0030R005, 0030R010, 0060R003, 0060R010, 0110R003, 0110R010, 0160R003, 0160R005, 0160R010, 0240R003, 0240R010, 0330R003, 0330R005, 0330R010, 0500R003, 0500R005, 0500R010, 0660R003, 0660R005, 0660R010, 0850R005, 0950R005, 1300R005, 1700R005, 2600R005 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| фильтроэлементы | WHC / V / P/HC | 0110WHC, 0160WHC, 0330WHC; 0110V003, 0110V005; 0110P010, 0160P010 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| гидравлические насосы | PGE () | PGE101, PGE102, PGE103 (10-63cm³/rev) | — | — | исполнение, давление, катушка, присоединение |
| гидравлические насосы | PGH / PGP () | PGH2, PGH3, PGH4; PGP502, PGP505, PGP511, PGP517, PGP620, PGP640 | — | — | исполнение, давление, катушка, присоединение |
| гидравлические насосы | PPV / PVV () | PPV100-16, PPV100-37, PPV100-56, PPV100-71, PPV100-100, PPV100-145, PPV100-180; PPV101-45, PPV101-80, PPV101-112, PPV101-140, PPV101-200; PVV100, PVV101, PVV102 | — | — | исполнение, давление, катушка, присоединение |
| маслоохладители | OK-EL () | OK-EL1S, OK-EL2S, OK-EL3S, OK-EL4S, OK-EL5S, OK-EL6S, OK-EL7S, OK-EL8S, OK-EL9S, OK-EL10S, OK-EL11S | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| маслоохладители | OKA-EL () | OKA-EL4S, OKA-EL5S, OKA-EL6S, OKA-EL7S, OKA-EL8S, OKA-EL9S, OKA-EL10S, OKA-EL11S | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| маслоохладители | OKAF-EL (+) | OKAF-EL4S, OKAF-EL5S, OKAF-EL6S, OKAF-EL7S, OKAF-EL8S | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| гидроаккумуляторы | SB330 () | SB330-1A1, SB330-2.5A1, SB330-4A1, SB330-6A1, SB330-10A1, SB330-20A1, SB330-32A1, SB330-50A1 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| гидроаккумуляторы | SB330N () | SB330N-10A1, SB330N-20A1, SB330N-32A1 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| гидроаккумуляторы | SB330H () | SB330H-10, SB330H-20, SB330H-32 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| гидроаккумуляторы | SB400 / SB500 / SB550 / SB600 | SB400-1-20, SB500-10-50, SB550-1-5, SB600 (ASME) | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| гидравлические клапаны | KHNVN / KHF3 / KHM3H | KHNVN-1/4-2 NPT, KHF3-065-100 (SAE), KHM3H-1/2-2 | — | — | исполнение, давление, катушка, присоединение |
| гидравлические клапаны | WSM | WSM06020Y, WSM06020Z, WSM08130Y, WSM08130Z | — | — | исполнение, давление, катушка, присоединение |
| гидравлические клапаны | DB4E | DB4E-01X-350V, DB4E-012-200V, DB4E-01X-200V | — | — | исполнение, давление, катушка, присоединение |
| гидравлические клапаны | DV / DVE / DVP / DRV | DV-08-30, DVE-12-16, DVP-08-30, DRV-08-30 | — | — | исполнение, давление, катушка, присоединение |
| реле | EDS () | EDS300, EDS3300, EDS3326, EDS3400, EDS346 | EDS | EDS новая версия | полный артикул, фото шильдика, количество |
| датчики давления | HDA (4-20mA) | HDA4000, HDA4700, HDA4744, HDA4745, HDA4746, HDA4764, HDA4765, HDA4766, HDA4770, HDA4780, HDA4800 | HDA часть legacy | HDA 4700/4800 серия | тип выхода, питание, разъем, длина кабеля |
| промышленная автоматизация | VD / VM | VD2D.0/-L24, VD5D.0/-L24, VD8D.0/-L24, VM2D.0/-L24, VM5D.0/-L24 | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| фильтроэлементы | (HV/Lydall), MP Filtri, Pall | для | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| гидроаккумуляторы | Bosch Rexroth HAB, Olaer (Parker) | PED/ASME | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
| реле давления | WIKA, Baumer | интерфейс для | — | — | полный артикул, фото шильдика, количество |
Если позиция больше не производится, мы не обещаем вслепую. Сначала проверяем точный артикул, параметры, совместимость и доступный маршрут поставки.
Возможная замена: Optimicron серия (Stat-Free)
Возможная замена: EDS новая версия
Возможная замена: HDA 4700/4800 серия
Отправьте модель, количество и фото шильдика. Если у вас BOM в Excel/PDF, можно отправить весь список сразу.
Да. Для первого запроса достаточно бренда, модели и количества. Если модель неполная, помогает фото шильдика.
Да. Для Hydac проверяем оригинал, прямую замену, актуальную серию и совместимые альтернативы по параметрам.
Нет. Для первого расчета достаточно контактных данных и задачи. Условия оплаты и документы обсуждаются после подтверждения позиции.